Цены
| Исследование | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| МРТ всего позвоночника (+копчик) | 21350 | 12810 |
| Шейный отдел позвоночника | 6600 | 3960 |
| Грудной отдел позвоночника | 6600 | 3960 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 6600 | 3960 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + крестцово копчиковый отдел позвоночника | 10700 | 6420 |
| Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 6950 | 4170 |
