Запишитесь на МРТ стопы по акции прямо сейчас!
Боль в стопе мешает ходить, заниматься спортом или просто носить любимую обувь? Не откладывайте точную диагностику на потом! Если у вас есть подозрения на травму, плантарный фасциит или требуется плановое обследование — сделайте МРТ стопы со скидкой в Москве. Это ваш лучший выбор для быстрого старта лечения.
📞Запишитесь по телефону +7 (977) 790-28-48 или закажите обратный звонок
📍Адрес МРТ центра в Перово: Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 2
⏰Режим работы: Ежедневно, c 8:00 до 22:00
МРТ стопы со скидкой в Москве у м. Перово
| Услуга | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| Брюшная полость и малый таз | ||
| МРТ органов малого таза | 12 350 | 8 233 |
| МРТ печени | 8 060 | 5 373 |
| МРТ поджелудочной железы | 8 060 | 5 373 |
| МРТ печени и поджелудочной железы | 8 060 | 5 373 |
| МРТ селезенки | 8 060 | 5 373 |
| МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 11 260 | 7 507 |
| МРТ забрюшинного пространства | 11 260 | 7 507 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства (комплексное) | 18 350 | 12 233 |
| Голова | ||
| МРТ головного мозга | 6 650 | 3 824 |
| МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиз) | 6 700 | 3 853 |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 9 990 | 5 744 |
| МРТ гипофиза | 6 820 | 3 922 |
| МР-ангиография сосудов головного мозга (бесконтрастная) | 9 550 | 5 491 |
| МР-венография головного мозга | 6 750 | 3 881 |
| МРТ орбит и зрительных нервов | 6 950 | 3 996 |
| МРТ придаточных пазух носа | 6 750 | 3 881 |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 11 950 | 6 871 |
| МР-ангиография + венография сосудов головного мозга | 9 550 | 6 367 |
| МРТ ВНЧС | 10 498 | 6 999 |
| Дополнительные услуги | ||
| Печать снимков на пленке | 1 100 | |
| Запись результатов исследования на CD-диск | ||
| Запись результатов исследования на USB-флеш-накопитель | 1 100 | |
| Запись архивных результатов на пленку | 700 | |
| Запись архивных результатов на CD-диск | 600 | |
| Повторная выдача описания исследования | 700 | |
| Интерпретация результата исследования, проведенного по абонементу | 550 | |
| Контрастное усиление (внутривенное введение) при весе пациента до 70 кг | 6 500 | |
| Контрастное усиление (внутривенное введение) при весе пациента свыше 70 кг | 7 700 | |
| Организация специальных условий с увеличенным временем исследования | 2 500 | |
| Исследование пациента весом более 120 кг (доплата за превышение нормы) | 2 500 | |
| Комплексы | ||
| Комплексное МРТ при головной боли (головной мозг + МР-ангиография + венография + шейный отдел) | 18 300 | |
| Молочные железы | ||
| МРТ молочных желез | 16 500 | |
| Позвоночник | ||
| МРТ трёх отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 18 450 | 11 791 |
| МРТ всего позвоночника (включая копчик) | 21 350 | 12 276 |
| МРТ двух отделов позвоночника | 8 600 | |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 6 600 | 3 795 |
| МРТ шейного отдела позвоночника с бесконтрастной МР-ангиографией сосудов шеи | 10 260 | 5 900 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 6 600 | 4 400 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6 600 | 4 400 |
| МРТ пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отделов позвоночника | 10 700 | 7 133 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6 950 | 4 633 |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 6 950 | 4 633 |
| МРТ трёх отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 18 450 | 11 791 |
| МРТ трёх отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 18 450 | 11 791 |
| Спецпредложения | ||
| Полис МРТ на 6 месяцев | 60 000 | |
| Суставы и конечности | ||
| МРТ плечевого сустава | 10 060 | 6 707 |
| МРТ локтевого сустава | 10 060 | 6 707 |
| МРТ лучезапястного сустава | 10 060 | 6 707 |
| МРТ тазобедренного сустава | 10 060 | 6 707 |
| МРТ коленного сустава | 10 060 | 6 707 |
| МРТ голеностопного сустава | 10 060 | 6 707 |
| МРТ стопы | 10 060 | 6 707 |
| МРТ кисти | 10 060 | 6 707 |
| МРТ сегмента конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 10 060 | 6 707 |
| МРТ суставов (парное исследование) | 18 030 | 12 020 |
| Шея | ||
| МРТ краниовертебрального перехода | 6 820 | 3 922 |
| МРТ мягких тканей | 10 050 | 5 779 |
| Бесконтрастная МР-ангиография сосудов шеи (артерии шеи) | 9 550 | 5 491 |
МРТ стопы в Перово скидки до 50%
Ищете где сделать МРТ стопы дешево в Москве? Мы предлагаем высокоточную диагностику по доступной цене с сохранением безупречного качества исследования. У нас действуют постоянные промо-акции, а в рамках специальных программ вы можете получить скидку до 50%.
Почему МРТ стопы в Перово выгодно делать у нас?
В Москве сложно найти качественную и недорогую томографию, но мы регулярно делаем это обследование доступным! Вы получаете детальную картину состояния костей, связок и сухожилий без ущерба для точности диагноза.
Преимущества нашей клиники:
- Скидки до 50% – акции на исследование стопы;
- Magnetom Symphony (Tim System) 1,5 Тесла – точная визуализация трещин, шпор и воспалений;
- Удобное расположение — не нужно ехать в центр Москвы.
- Запись за пару минут, прием строго по времени.
- Опытные рентгенологи по патологиям опорно-двигательного аппарата.
Что покажет МРТ стопы по акции?
✅ Плантарный фасциит и пяточную шпору — точная оценка воспаления подошвенной фасции;
✅ Переломы и трещины костей (стрессовые переломы), которые не видны на обычном рентгене;
✅ Разрывы и растяжения связок, повреждения ахиллова сухожилия;
✅ Артриты, артрозы суставов стопы и плюснефаланговых сочленений;
✅ Невромы Мортона — защемление нерва между пальцами;
✅ Наличие инородных тел, новообразований и оценку мягких тканей после травм.
Не важно, какая проблема вас беспокоит — от спортивной травмы до хронической боли. Специальные цены действуют на полное сканирование стопы!
Запишитесь на МРТ стопы с выгодой прямо сейчас!
Мы регулярно обновляем акционные предложения, поэтому успейте пройти обследование по минимальной стоимости. Узнайте точную причину вашего дискомфорта и начните правильное лечение как можно скорее.
