- Больничный лист
- Гастроэнтеролог
- Гинеколог
- Дерматовенеролог
- Кардиология
- Компьютерная томография (КТ) в Перово
- Мануальная терапия
- Медицинские анализы
- МРТ
- МРТ 1.5 Тесла
- МРТ 1.5 Тесла в Москве в Перово
- МРТ всего тела
- Невролог
- Суточный мониторинг артериального давления (СМАД)
- Терапевт
- Травматолог-ортопед
- Ультразвуковое исследование (УЗИ)
- Уролог
- Холтеровское мониторирование (Холтер)
- ЭКГ
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)
Больничный лист
| Исследование / Услуга | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| ► Терапевты и общие специалисты (1) | ||
| Оформление больничного листа | По запросу | |
Гастроэнтеролог
| Исследование / Услуга | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| ► Гастроэнтеролог (2) | ||
| Первичный прием гастроэнтеролога | 2500 | |
| Повторный прием гастроэнтеролога | 1300 | |
Гинеколог
| Исследование / Услуга | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| ► Биопсия и выскабливание (4) | ||
| Диагностическое выскабливание цервикального канала (без учета стоимости анестезии и биопсии) | 10000 | |
| Пайпель-биопсия эндометрия | 10000 | |
| Биопсия шейки матки 1 категория (без гистологии) | 8500 | |
| Биопсия шейки матки 2 категория (без гистологии) | 10500 | |
| ► ВМС и кольца (9) | ||
| Введение внутриматочной спирали | 5000 | |
| Введение внутриматочной спирали «Мирена» (с учетом стоимости спирали) | 28000 | |
| Введение внутриматочной спирали «Кейлина» (с учетом стоимости спирали) | 28000 | |
| Введение внутриматочной спирали «ЮнонаБио» (с учетом стоимости спирали) | 7700 | |
| Введение внутриматочной спирали «Мирена» (без стоимости спирали) | 7000 | |
| Введение влагалищного кольца «Новаринг» | 1000 | |
| Удаление влагалищного кольца «Новаринг» | 1000 | |
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (без стоимости пессария) | 3000 | |
| Удаление внутриматочной спирали | 3500 | |
| ► Гинеколог (8) | ||
| Первичный прием гинеколога | По запросу | |
| Повторный прием гинеколога | По запросу | |
| Прием врача-гинеколога первичный | 3000 | |
| Прием врача-акушера-гинеколога первичный по беременности | 3500 | |
| Прием врача-акушера-гинеколога повторный по беременности | 3000 | |
| Прием врача-гинеколога повторный | 2500 | |
| Прием врача-акушера-гинеколога профилактический | По запросу | |
| Прием (консультация) акушера-гинеколога с оформлением и выдачей обменной карты | 5000 | |
| ► Гинекология: прочее (6) | ||
| Гистеросальпингоскопия маточных труб (ГСГ) | 17900 | |
| Плазмотерапия гинекологическая (2 пробирки) | 6000 | |
| Медикаментозное прерывание беременности | 25000 | |
| Кардиотокография (КТГ) | 2000 | |
| Кардиотокография (КТГ), 2 плода | 2500 | |
| Установка имплантата «Импланон» | 15000 | |
| ► Диагностика (7) | ||
| Взятие отпечатка отделяемого из соска | 950 | |
| Забор материала на флору | 500 | |
| Ректо-вагинальное исследование (дополнение к основному) | 1500 | |
| Шиллер-тест | 1000 | |
| Кольпо-тест pH | 100 | |
| Забор материала на бактериологическое исследование | 500 | |
| Расширенная кольпоскопия | 3000 | |
| ► Маммолог (3) | ||
| Прием врача-маммолога первичный | 3000 | |
| Прием врача-маммолога повторный | 2500 | |
| Акция «Консультация маммолога + УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов» | 4500 | |
| ► Операции (19) | ||
| Конизация шейки матки 1 степень | 9200 | |
| Конизация шейки матки 2 степень | 8000 | |
| Конизация шейки матки 3 степень | 11300 | |
| Полипэктомия шейки матки (без учета стоимости анестезии и биопсии) | 15000 | |
| Удаление полипа цервикального канала | 15000 | |
| Удаление кондилом гинекологических (1–5 шт.) | 6500 | |
| Удаление кондилом гинекологических (6–10 шт.) | 8200 | |
| Удаление кондилом гинекологических (более 10 шт.) | 12300 | |
| Удаление остроконечных кондилом (3 шт.) | 3000 | |
| Удаление инородных тел | 3500 | |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы 1 категория | 7500 | |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы 2 категория | 10500 | |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы 3 категория | 15000 | |
| Удаление кист шейки матки 1 категория | 6000 | |
| Удаление кист шейки матки 2 категория | 8000 | |
| Удаление кист шейки матки 3 категория | 10500 | |
| Удаление кист влагалища 1 категория | 8000 | |
| Удаление кист влагалища 2 категория | 12300 | |
| Послеоперационное промывание абсцесса | 1500 | |
| ► Процедуры и манипуляции (9) | ||
| Парацервикальная анестезия | 3000 | |
| Аппликация влагалища | 2000 | |
| Расцеживание лактостаза | 3000 | |
| Инъекции в шейку матки | 900 | |
| Перевязка после операций на женских половых органах и органах малого таза | 1700 | |
| Микроклизмирование влагалища | 700 | |
| Лечебные ванночки (вагинальные) | 1500 | |
| Бужирование цервикального канала | 5000 | |
| Физиотерапия ультразвуковым методом (гинекологическая) | 2500 | |
| ► Терапевты и общие специалисты (2) | ||
| Консультация врача по результатам анализов | 2500 | |
| Консультация врача по результатам анализов стороннего ЛПУ | 2500 | |
| ► Эрозия шейки матки (6) | ||
| Консервативное лечение эрозии шейки матки (две процедуры, без стоимости лекарственного вещества) | 2200 | |
| Коагуляция эрозии химическая с препаратом | 8000 | |
| Лечение эрозии 1 категория (аппаратом Сургитрон, Фотек) | 6500 | |
| Лечение эрозии 2 категория (аппаратом Сургитрон, Фотек) | 8500 | |
| Лечение эрозии 3 категории (аппаратом Сургитрон, Фотек) | 12000 | |
| Консервативное лечение эрозии шейки матки (1 процедура, без стоимости лекарственного вещества) | 2000 | |
Дерматовенеролог
| Исследование / Услуга | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| ► Анестезия (1) | ||
| Анестезия аппликационная («Акриол») | 1000 | |
| ► Дерматовенеролог (2) | ||
| Прием врача-дерматовенеролога первичный | 3000 | |
| Прием врача-дерматовенеролога повторный | 2500 | |
| ► Удаление бородавок, натоптышей, мозолей (3) | ||
| Удаление бородавок, натоптышей, мозолей до 0,5 мм без учета стоимости анестезии (СУРГИТРОН) | 2000 | |
| Удаление бородавок, натоптышей, мозолей более 0,5 мм без учета стоимости анестезии (СУРГИТРОН) | 2500 | |
| Удаление стержневой мозоли (СУРГИТРОН) 1 шт. | 3600 | |
| ► Удаление кератом (4) | ||
| Удаление кератом на лице (СУРГИТРОН) 1 шт. | 2000 | |
| Удаление кератом на лице за 1 шт. без учета стоимости анестезии (до 10 шт.) (СУРГИТРОН) | 2000 | |
| Удаление кератом на теле за 1 шт. без учета стоимости анестезии (до 10 шт.) (СУРГИТРОН) | 2000 | |
| Удаление кератом на теле (СУРГИТРОН) 1 шт. | 2000 | |
| ► Удаление новообразований (10) | ||
| Удаление доброкачественных кожных образований (родинки, полипы) радиохирургическим методом диаметром до 0,5 см (за 1 единицу) + местная (инфильтративная) анестезия | 3500 | |
| Удаление доброкачественных кожных образований (родинки, полипы) радиохирургическим методом диаметром до 1,0 см (за 1 единицу) + местная (инфильтративная) анестезия | 4000 | |
| Удаление доброкачественных кожных образований (родинки, полипы) радиохирургическим методом диаметром до 1,5 см (за 1 единицу) + местная (инфильтративная) анестезия | 4500 | |
| Удаление сальной кисты (СУРГИТРОН) 1 шт. | 3000 | |
| Удаление милиума (СУРГИТРОН) 1 шт. | 1500 | |
| Удаление милиума на веке (лазерное удаление) 1 шт. (без учета стоимости анестезии) | 1300 | |
| Удаление вросшего волоса (СУРГИТРОН) 1 шт. | 2000 | |
| Удаление атеромы до 3,0 см + местная (инфильтрационная) анестезия (СУРГИТРОН) | 7000 | |
| Удаление атеромы до 5,0 см + местная (инфильтрационная) анестезия (СУРГИТРОН) | 9000 | |
| Удаление липомы до 5 см + местная (инфильтрационная) анестезия (СУРГИТРОН) | 5000 | |
| ► Удаление папиллом (4) | ||
| Удаление папилломы на теле без учета стоимости анестезии 1 шт. (СУРГИТРОН) | 1000 | |
| Удаление папилломы на теле за 1 шт. без учета стоимости анестезии (до 10 шт.) (СУРГИТРОН) | 850 | |
| Удаление папилломы на теле за 1 шт. без учета стоимости анестезии (от 11 до 20 шт.) (СУРГИТРОН) | 750 | |
| Удаление папилломы на теле за 1 шт. без учета стоимости анестезии (от 21 до 30 шт.) (СУРГИТРОН) | 650 | |
Кардиология
| Исследование / Услуга | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| ► Кардиолог (2) | ||
| Первичный прием кардиолога | 3500 | |
| Повторный прием кардиолога | 3000 | |
Компьютерная томография (КТ) в Перово
| Исследование / Услуга | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| ► Брюшная полость и малый таз (13) | ||
| МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 9260 | 5556 |
| МРТ органов малого таза | 10350 | 6210 |
| МРТ поджелудочной железы | 7060 | 4236 |
| МРТ печени и поджелудочной железы | 7060 | 4236 |
| МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 9260 | 5556 |
| МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 9260 | 5556 |
| МРТ забрюшинного пространства | 9260 | 5556 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства (комплексное) | 16350 | 9810 |
| МРТ органов малого таза | 10350 | 6210 |
| МРТ печени | 7060 | 4236 |
| МРТ поджелудочной железы | 7060 | 4236 |
| МРТ печени и поджелудочной железы | 7060 | 4236 |
| МРТ селезенки | 7060 | 4236 |
| ► Голова (17) | ||
| МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиз) | 5700 | 3420 |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 7990 | 4794 |
| МРТ гипофиза | 5820 | 3492 |
| МРТ головного мозга | 5190 | 3114 |
| МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиз) | 5700 | 3420 |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 7990 | 4794 |
| МРТ гипофиза | 5820 | 3492 |
| МР-ангиография сосудов головного мозга (бесконтрастная) | 8550 | 5130 |
| МР-венография головного мозга | 5950 | 3570 |
| МРТ головного мозга | 5190 | 3114 |
| МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиз) | 5700 | 3420 |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 7990 | 4794 |
| МРТ гипофиза | 5820 | 3492 |
| МР-ангиография сосудов головного мозга (бесконтрастная) | 8550 | 5130 |
| МР-венография головного мозга | 5950 | 3570 |
| МРТ орбит и зрительных нервов | 5950 | 3570 |
| МР-ангиография сосудов головного мозга (бесконтрастная) | 8550 | 5130 |
| ► Дополнительные услуги (4) | ||
| Контрастное усиление (внутривенное введение) при весе пациента до 70 кг | 5500 | |
| Контрастное усиление (внутривенное введение) при весе пациента свыше 70 кг | 7000 | |
| Контрастное усиление (внутривенное введение) при весе пациента до 70 кг | 5500 | |
| Контрастное усиление (внутривенное введение) при весе пациента свыше 70 кг | 7000 | |
| ► Позвоночник (12) | ||
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5350 | 3210 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5350 | 3210 |
| МРТ пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отделов позвоночника | 8750 | 5250 |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5950 | 3570 |
| МРТ всего позвоночника (включая копчик) | 20350 | 12210 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5350 | 3210 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5350 | 3210 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5350 | 3210 |
| МРТ пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отделов позвоночника | 8750 | 5250 |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5950 | 3570 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5350 | 3210 |
| МРТ шейного отдела позвоночника с бесконтрастной МР-ангиографией сосудов шеи | 9260 | 5556 |
| ► Суставы и конечности (18) | ||
| МРТ кисти | 7060 | 4236 |
| МРТ коленного сустава | 7060 | 4236 |
| МРТ локтевого сустава | 7060 | 4236 |
| МРТ тазобедренного сустава | 7060 | 4236 |
| МРТ коленного сустава | 7060 | 4236 |
| МРТ голеностопного сустава | 7060 | 4236 |
| МРТ стопы | 7060 | 4236 |
| МРТ сегмента конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 7060 | 4236 |
| МРТ суставов (парное исследование) | 13030 | 7818 |
| МРТ плечевого сустава | 7060 | 4236 |
| МРТ стопы | 7060 | 4236 |
| МРТ плечевого сустава | 7060 | 4236 |
| МРТ локтевого сустава | 7060 | 4236 |
| МРТ лучезапястного сустава | 7060 | 4236 |
| МРТ тазобедренного сустава | 7060 | 4236 |
| МРТ коленного сустава | 7060 | 4236 |
| МРТ голеностопного сустава | 7060 | 4236 |
| МРТ тазобедренного сустава | 7060 | 4236 |
| ► Шея (3) | ||
| МРТ краниовертебрального перехода | 5820 | 3492 |
| МРТ краниовертебрального перехода | 5820 | 3492 |
| Бесконтрастная МР-ангиография сосудов шеи (артерии шеи) | 8550 | 5130 |
Мануальная терапия
| Исследование / Услуга | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| ► Мануальный терапевт (2) | ||
| Первичный прием мануального терапевта | 2500 | |
| Повторный прием мануального терапевта | 1300 | |
Медицинские анализы
| Исследование / Услуга | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| ► Бактериологические (1) | ||
| Бактериологические исследования (мокрота, выделения из носа, ушей, бронхов, половых органов, моча) | По запросу | |
| ► Биохимические (1) | ||
| Биохимические исследования (минеральный состав, сахар, белок, липидный спектр) | По запросу | |
| ► Инфекции и аллергены (2) | ||
| Исследования на инфекции | По запросу | |
| Исследования на аллергены | По запросу | |
| ► Общеклинические (1) | ||
| Общеклинические исследования (кровь, моча, кал) | По запросу | |
| ► Профосмотры и ЛМК (1) | ||
| Исследования для профосмотра и ЛМК | По запросу | |
| ► Специфические (2) | ||
| Исследования на бесплодие | По запросу | |
| Онкомаркеры | По запросу | |
МРТ
| Исследование / Услуга | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| ► Брюшная полость и малый таз (8) | ||
| МРТ органов малого таза | 12350 | 8233 |
| МРТ печени | 8060 | 5373 |
| МРТ поджелудочной железы | 8060 | 5373 |
| МРТ печени и поджелудочной железы | 8060 | 5373 |
| МРТ селезенки | 8060 | 5373 |
| МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 11260 | 7507 |
| МРТ забрюшинного пространства | 11260 | 7507 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства (комплексное) | 18350 | 12233 |
| ► Голова (11) | ||
| МРТ головного мозга | 6650 | 3824 |
| МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиз) | 6700 | 3853 |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 9990 | 5744 |
| МРТ гипофиза | 6820 | 3922 |
| МР-ангиография сосудов головного мозга (бесконтрастная) | 9550 | 5491 |
| МР-венография головного мозга | 6750 | 3881 |
| МРТ орбит и зрительных нервов | 6950 | 3996 |
| МРТ придаточных пазух носа | 6750 | 3881 |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 11950 | 6871 |
| МР-ангиография + венография сосудов головного мозга | 9550 | 6367 |
| МРТ ВНЧС | 10498 | 6999 |
| ► Дополнительные услуги (11) | ||
| Печать снимков на пленке | 1100 | |
| Запись результатов исследования на CD-диск | По запросу | |
| Запись результатов исследования на USB-флеш-накопитель | 1100 | |
| Запись архивных результатов на пленку | 700 | |
| Запись архивных результатов на CD-диск | 600 | |
| Повторная выдача описания исследования | 700 | |
| Интерпретация результата исследования, проведенного по абонементу | 550 | |
| Контрастное усиление (внутривенное введение) при весе пациента до 70 кг | 6500 | |
| Контрастное усиление (внутривенное введение) при весе пациента свыше 70 кг | 7700 | |
| Организация специальных условий с увеличенным временем исследования | 2500 | |
| Исследование пациента весом более 120 кг (доплата за превышение нормы) | 2500 | |
| ► Комплексы (1) | ||
| Комплексное МРТ при головной боли (головной мозг + МР-ангиография + венография + шейный отдел) | 18300 | |
| ► Молочные железы (1) | ||
| МРТ молочных желез | 16500 | |
| ► Позвоночник (12) | ||
| МРТ трёх отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 18450 | 11791 |
| МРТ всего позвоночника (включая копчик) | 21350 | 12276 |
| МРТ двух отделов позвоночника | 8600 | |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 6600 | 3795 |
| МРТ шейного отдела позвоночника с бесконтрастной МР-ангиографией сосудов шеи | 10260 | 5900 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 6600 | 4400 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6600 | 4400 |
| МРТ пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отделов позвоночника | 10700 | 7133 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6950 | 4633 |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 6950 | 4633 |
| МРТ трёх отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 18450 | 11791 |
| МРТ трёх отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 18450 | 11791 |
| ► Спецпредложения (1) | ||
| Полис МРТ на 6 месяцев | 60000 | |
| ► Суставы и конечности (10) | ||
| МРТ плечевого сустава | 10060 | 6707 |
| МРТ локтевого сустава | 10060 | 6707 |
| МРТ лучезапястного сустава | 10060 | 6707 |
| МРТ тазобедренного сустава | 10060 | 6707 |
| МРТ коленного сустава | 10060 | 6707 |
| МРТ голеностопного сустава | 10060 | 6707 |
| МРТ стопы | 10060 | 6707 |
| МРТ кисти | 10060 | 6707 |
| МРТ сегмента конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 10060 | 6707 |
| МРТ суставов (парное исследование) | 18030 | 12020 |
| ► Шея (3) | ||
| МРТ краниовертебрального перехода | 6820 | 3922 |
| МРТ мягких тканей | 10050 | 5779 |
| Бесконтрастная МР-ангиография сосудов шеи (артерии шеи) | 9550 | 5491 |
МРТ 1.5 Тесла
| Исследование / Услуга | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| ► Брюшная полость и малый таз (8) | ||
| МРТ органов малого таза | 12350 | 8233 |
| МРТ печени | 8060 | 5373 |
| МРТ поджелудочной железы | 8060 | 5373 |
| МРТ печени и поджелудочной железы | 8060 | 5373 |
| МРТ селезенки | 8060 | 5373 |
| МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 11260 | 7507 |
| МРТ забрюшинного пространства | 11260 | 7507 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства (комплексное) | 18350 | 12233 |
| ► Голова (11) | ||
| МРТ головного мозга | 6650 | 3824 |
| МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиз) | 6700 | 3853 |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 9990 | 5744 |
| МРТ гипофиза | 6820 | 3922 |
| МР-ангиография сосудов головного мозга (бесконтрастная) | 9550 | 5491 |
| МР-венография головного мозга | 6750 | 3881 |
| МРТ орбит и зрительных нервов | 6950 | 3996 |
| МРТ придаточных пазух носа | 6750 | 3881 |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 11950 | 6871 |
| МР-ангиография + венография сосудов головного мозга | 9550 | 6367 |
| МРТ ВНЧС | 10498 | 6999 |
| ► Дополнительные услуги (11) | ||
| Печать снимков на пленке | 1100 | |
| Запись результатов исследования на CD-диск | По запросу | |
| Запись результатов исследования на USB-флеш-накопитель | 1100 | |
| Запись архивных результатов на пленку | 700 | |
| Запись архивных результатов на CD-диск | 600 | |
| Повторная выдача описания исследования | 700 | |
| Интерпретация результата исследования, проведенного по абонементу | 550 | |
| Контрастное усиление (внутривенное введение) при весе пациента до 70 кг | 6500 | |
| Контрастное усиление (внутривенное введение) при весе пациента свыше 70 кг | 7700 | |
| Организация специальных условий с увеличенным временем исследования | 2500 | |
| Исследование пациента весом более 120 кг (доплата за превышение нормы) | 2500 | |
| ► Комплексы (1) | ||
| Комплексное МРТ при головной боли (головной мозг + МР-ангиография + венография + шейный отдел) | 18300 | |
| ► Молочные железы (1) | ||
| МРТ молочных желез | 16500 | |
| ► Позвоночник (12) | ||
| МРТ трёх отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 18450 | 11791 |
| МРТ всего позвоночника (включая копчик) | 21350 | 12276 |
| МРТ двух отделов позвоночника | 8600 | |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 6600 | 3795 |
| МРТ шейного отдела позвоночника с бесконтрастной МР-ангиографией сосудов шеи | 10260 | 5900 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 6600 | 4400 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6600 | 4400 |
| МРТ пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отделов позвоночника | 10700 | 7133 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6950 | 4633 |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 6950 | 4633 |
| МРТ трёх отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 18450 | 11791 |
| МРТ трёх отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 18450 | 11791 |
| ► Спецпредложения (1) | ||
| Полис МРТ на 6 месяцев | 60000 | |
| ► Суставы и конечности (10) | ||
| МРТ плечевого сустава | 10060 | 6707 |
| МРТ локтевого сустава | 10060 | 6707 |
| МРТ лучезапястного сустава | 10060 | 6707 |
| МРТ тазобедренного сустава | 10060 | 6707 |
| МРТ коленного сустава | 10060 | 6707 |
| МРТ голеностопного сустава | 10060 | 6707 |
| МРТ стопы | 10060 | 6707 |
| МРТ кисти | 10060 | 6707 |
| МРТ сегмента конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 10060 | 6707 |
| МРТ суставов (парное исследование) | 18030 | 12020 |
| ► Шея (3) | ||
| МРТ краниовертебрального перехода | 6820 | 3922 |
| МРТ мягких тканей | 10050 | 5779 |
| Бесконтрастная МР-ангиография сосудов шеи (артерии шеи) | 9550 | 5491 |
МРТ 1.5 Тесла в Москве в Перово
| Исследование / Услуга | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| ► Голова (1) | ||
| МР-ангиография + венография сосудов головного мозга | 9550 | 4775 |
| ► Молочные железы (1) | ||
| МРТ молочных желез | 16500 | |
| ► Шея (1) | ||
| МРТ мягких тканей | 10050 | 5025 |
МРТ всего тела
| Исследование / Услуга | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| ► Брюшная полость и малый таз (8) | ||
| МРТ органов малого таза | 12350 | 8233 |
| МРТ печени | 8060 | 5373 |
| МРТ поджелудочной железы | 8060 | 5373 |
| МРТ печени и поджелудочной железы | 8060 | 5373 |
| МРТ селезенки | 8060 | 5373 |
| МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 11260 | 7507 |
| МРТ забрюшинного пространства | 11260 | 7507 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства (комплексное) | 18350 | 12233 |
| ► Голова (2) | ||
| МР-ангиография + венография сосудов головного мозга | 9550 | 6367 |
| МРТ ВНЧС | 10498 | 6999 |
| ► Дополнительные услуги (11) | ||
| Печать снимков на пленке | 1100 | |
| Запись результатов исследования на CD-диск | По запросу | |
| Запись результатов исследования на USB-флеш-накопитель | 1100 | |
| Запись архивных результатов на пленку | 700 | |
| Запись архивных результатов на CD-диск | 600 | |
| Повторная выдача описания исследования | 700 | |
| Интерпретация результата исследования, проведенного по абонементу | 550 | |
| Контрастное усиление (внутривенное введение) при весе пациента до 70 кг | 6500 | |
| Контрастное усиление (внутривенное введение) при весе пациента свыше 70 кг | 7700 | |
| Организация специальных условий с увеличенным временем исследования | 2500 | |
| Исследование пациента весом более 120 кг (доплата за превышение нормы) | 2500 | |
| ► Комплексы (1) | ||
| Комплексное МРТ при головной боли (головной мозг + МР-ангиография + венография + шейный отдел) | 18300 | |
| ► Позвоночник (7) | ||
| МРТ грудного отдела позвоночника | 6600 | 4400 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6600 | 4400 |
| МРТ пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отделов позвоночника | 10700 | 7133 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6950 | 4633 |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 6950 | 4633 |
| МРТ трёх отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 18450 | 11791 |
| МРТ трёх отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 18450 | 11791 |
| ► Суставы и конечности (10) | ||
| МРТ плечевого сустава | 10060 | 6707 |
| МРТ локтевого сустава | 10060 | 6707 |
| МРТ лучезапястного сустава | 10060 | 6707 |
| МРТ тазобедренного сустава | 10060 | 6707 |
| МРТ коленного сустава | 10060 | 6707 |
| МРТ голеностопного сустава | 10060 | 6707 |
| МРТ стопы | 10060 | 6707 |
| МРТ кисти | 10060 | 6707 |
| МРТ сегмента конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 10060 | 6707 |
| МРТ суставов (парное исследование) | 18030 | 12020 |
Невролог
| Исследование / Услуга | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| ► Невролог (12) | ||
| Первичный прием невролога | 3000 | |
| Прием невролога после МРТ | 2500 | |
| Повторный прием невролога | 2500 | |
| Первичный прием невролога | 3000 | |
| Прием невролога после МРТ | 2500 | |
| Повторный прием невролога | 2500 | |
| Первичный прием невролога | 3000 | |
| Прием невролога после МРТ | 2500 | |
| Повторный прием невролога | 2500 | |
| Первичный прием невролога | 3000 | |
| Прием невролога после МРТ | 2500 | |
| Повторный прием невролога | 2500 | |
Суточный мониторинг артериального давления (СМАД)
| Исследование / Услуга | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| ► Функциональная диагностика (1) | ||
| Суточный мониторинг артериального давления (СМАД) | По запросу | |
Терапевт
| Исследование / Услуга | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| ► Терапевты и общие специалисты (6) | ||
| Первичный прием терапевта | 3500 | |
| Повторный прием терапевта | 3000 | |
| Первичный прием терапевта | 3500 | |
| Повторный прием терапевта | 3000 | |
| Первичный прием терапевта | 3500 | |
| Повторный прием терапевта | 3000 | |
Травматолог-ортопед
| Исследование / Услуга | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| ► Ортопед (2) | ||
| Первичный прием ортопеда | 2500 | |
| Повторный прием ортопеда | 1300 | |
Ультразвуковое исследование (УЗИ)
| Исследование / Услуга | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| ► Беременность (30) | ||
| УЗИ молочных желез с допплерографией | 2960 | 2664 |
| Допплерография плода (маточно-плацентарное кровообращение) | 3000 | 2700 |
| УЗИ молочных желез (без допплера) | 3000 | 2700 |
| УЗИ молочных желез с допплерографией | 2960 | 2664 |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов с допплерографией | 3600 | 3240 |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 3200 | 2880 |
| УЗИ матки и плода во 2–3 триместре | 3960 | 3564 |
| УЗИ 1 триместр | 3000 | 2700 |
| УЗИ во 2–3 триместре | 3960 | 3564 |
| УЗИ во 2–3 триместре (многоплодная беременность) | 5500 | 4950 |
| УЗИ плода + допплерометрия во 2–3 триместре | 4950 | 4455 |
| УЗИ по программе беременности | 1100 | 990 |
| Цервикометрия | 2500 | 2250 |
| Определение сердцебиения плода (допплер) | 2000 | 1800 |
| Фолликулометрия (1 процедура) | 2500 | 2250 |
| УЗИ молочных желез с допплерографией | 2960 | 2664 |
| Допплерография плода (маточно-плацентарное кровообращение) | 3000 | 2700 |
| УЗИ молочных желез (без допплера) | 3000 | 2700 |
| УЗИ молочных желез с допплерографией | 2960 | 2664 |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов с допплерографией | 3600 | 3240 |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 3200 | 2880 |
| УЗИ матки и плода во 2–3 триместре | 3960 | 3564 |
| УЗИ 1 триместр | 3000 | 2700 |
| УЗИ во 2–3 триместре | 3960 | 3564 |
| УЗИ во 2–3 триместре (многоплодная беременность) | 5500 | 4950 |
| УЗИ плода + допплерометрия во 2–3 триместре | 4950 | 4455 |
| УЗИ по программе беременности | 1100 | 990 |
| Цервикометрия | 2500 | 2250 |
| Определение сердцебиения плода (допплер) | 2000 | 1800 |
| Фолликулометрия (1 процедура) | 2500 | 2250 |
| ► Брюшная полость (30) | ||
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3300 | 2970 |
